Frigorífico Mini Bar KUNFT KSD2531N WH (Estático – 85 cm – 109 L – Branco)
95,00 €
Recebe em casa
-
Entrega ao domicílio
Escolhe a data e o horário que te der mais jeito.
-
Recolha gratuita do equipamento antigo
Tratamos da remoção e reciclagem sem custos.
-
Devolução até 14 dias
Características técnicas
Frigorífico Mini Bar KUNFT KSD2531N WH (Estático – 85 cm – 109 L – Branco)
| Referências | |
|---|---|
Referência | 7610857 |
EAN | 5601988980138 |
Marca | KUNFT |
Modelo | KSD2531N WH |
| Características Físicas | |
|---|---|
Cor | Branco |
Peso | 32 kg |
Altura | 85 |
Largura | 55 |
Profundidade | 58 |
Unidade de Medida | cm |
Dimensões AxLxP | 85x55x58 |
| Mais Informações | |
|---|---|
Conteúdo Extra Incluído na Caixa | Manual de instruções. |
Mais Informações | Conservação de 13h sem energia |
| Características Específicas | |
|---|---|
Sistema de Frio (Refrigerador) | Estático |
Sistema de Frio (cong) | Estático |
Ecrã | Sem ecrã |
Nº Prateleiras (Refrigerador) | 1 |
Nº Prateleiras (Congelador) | 0 |
Nº Gavetas (Refrigerador) | 2 |
Nº Gavetas (Congelador) | 1 |
Número de Portas | 1 |
Sentido de abertura da porta | Reversível |
| Eficiência Energética | |
|---|---|
Eficiência Energética Nova | F |
Consumo de energia | 174 KWh/ano |
Nível de Ruído (dB) | 40 |
| Capacidade | |
|---|---|
Capacidade Líquida Total (L) | 109 |
Cap. Líquida Refrigerador (L) | 95 |
Cap. Líquida Congelador (L) | 14 |
Capacidade de congelação (kg/24h) | 0 |
| Extras | |
|---|---|
Conetividade | Não |
Dispensador de Água | Não |
Dispensador de gelo | Não |
Abastecimento do dispensador | Sem Dispensador |
Compartimento 0 graus | Não |
Sistema anti-bacteriano | Não |
Indicador de Porta Aberta | Não |
Regulador de temperatura | Sim |
Descobre melhores opções






