Frigorífico Combinado Encastre LIEBHERR ECBN 5066 (No Frost – 203.2 cm – 402 L – Branco)
2.766,00 €
Recebe em casa
-
Entrega ao domicílio
Escolhe a data e o horário que te der mais jeito.
-
Recolha gratuita do equipamento antigo
Tratamos da remoção e reciclagem sem custos.
-
Devolução até 14 dias
Características técnicas
Frigorífico Combinado Encastre LIEBHERR ECBN 5066 (No Frost – 203.2 cm – 402 L – Branco)
| Referências | |
|---|---|
Referência | 7444806 |
EAN | 9005382233535 |
Marca | LIEBHERR |
Modelo | ECBN 5066 |
| Características Físicas | |
|---|---|
Cor | Branco |
Peso | 147 kg |
Altura | 203.2-207.2 |
Largura | 76.2 |
Profundidade | 61 |
Unidade de Medida | cm |
Dimensões AxLxP | 203.2×76.2×61 |
| Mais Informações | |
|---|---|
Conteúdo Extra Incluído na Caixa | Manual de instruções. |
| Características Específicas | |
|---|---|
Sistema de Frio (Refrigerador) | Ventilado |
Sistema de Frio (cong) | No Frost |
Ecrã | Sem ecrã |
Nº Prateleiras (Refrigerador) | 3 |
Nº Prateleiras (Congelador) | 0 |
Nº Gavetas (Refrigerador) | 2 |
Nº Gavetas (Congelador) | 2 |
Número de Portas | 2 |
Sentido de abertura da porta | Esquerdo |
| Eficiência Energética | |
|---|---|
Eficiência Energética Nova | F |
Consumo de energia | 326 kWh/ano |
Nível de Ruído (dB) | 42 |
| Capacidade | |
|---|---|
Capacidade Líquida Total (L) | 402 |
Cap. Líquida Refrigerador (L) | 277 |
Cap. Líquida Congelador (L) | 125 |
Capacidade de congelação (kg/24h) | 2.7 |
| Extras | |
|---|---|
Conetividade | Não |
Dispensador de Água | Não |
Dispensador de gelo | Não |
Abastecimento do dispensador | Sem Dispensador |
Compartimento 0 graus | Não |
Sistema anti-bacteriano | Não |
Indicador de Porta Aberta | Sonoro e Luminoso |
Regulador de temperatura | Sim |
Descobre melhores opções








