Frigorífico Combinado BEKO HarvestFresh RCNE560E40DZXBN (No Frost – 192 cm – 510 L – Cinzento)
405,00 €
Recebe em casa
-
Entrega ao domicílio
Escolhe a data e o horário que te der mais jeito.
-
Recolha gratuita do equipamento antigo
Tratamos da remoção e reciclagem sem custos.
-
Devolução até 14 dias
Características técnicas
Frigorífico Combinado BEKO HarvestFresh RCNE560E40DZXBN (No Frost – 192 cm – 510 L – Cinzento)
| Referências | |
|---|---|
Referência | 7416013 |
EAN | 8690842381287 |
Marca | BEKO |
Modelo | RCNE560E40DZXBN |
| Características Físicas | |
|---|---|
Cor | Cinzento |
Peso | 83.5 kg |
Altura | 192 |
Largura | 70 |
Profundidade | 74.5 |
Unidade de Medida | cm |
Dimensões AxLxP | 192x70x74.5 |
| Mais Informações | |
|---|---|
Conteúdo Extra Incluído na Caixa | Manual de instruções. |
| Características Específicas | |
|---|---|
Sistema de Frio (Refrigerador) | No Frost |
Sistema de Frio (cong) | No Frost |
Ecrã | LED |
Nº Prateleiras (Refrigerador) | 2 |
Nº Prateleiras (Congelador) | 2 |
Nº Gavetas (Refrigerador) | 0 |
Nº Gavetas (Congelador) | 3 |
Número de Portas | 2 |
Sentido de abertura da porta | Direito |
| Eficiência Energética | |
|---|---|
Eficiência Energética Nova | E |
Consumo de energia | 303 kWh/ano |
Nível de Ruído (dB) | 38 |
| Capacidade | |
|---|---|
Capacidade Líquida Total (L) | 510 |
Cap. Líquida Refrigerador (L) | 352 |
Cap. Líquida Congelador (L) | 158 |
Capacidade de congelação (kg/24h) | 7.8 |
| Extras | |
|---|---|
Conetividade | Não |
Dispensador de Água | Sim |
Dispensador de gelo | Não |
Abastecimento do dispensador | Depósito |
Compartimento 0 graus | Não |
Sistema anti-bacteriano | Não |
Indicador de Porta Aberta | Sonoro |
Regulador de temperatura | Sim |
Descobre melhores opções







